| Bavaria 31 Cruiser | ||||
![]() |
Liegeplatz | Dyvig | ||
| Länge ü.a. | 9,76 m | |||
| Breite | 3,38 m | |||
| Tiefgang | 1,40 m | |||
| Bootsrumpf | GFK | |||
| Motor | 27 PS Volvo | |||
| Genua | Rollgenua 25 qm | |||
| Gross | Rollgross 22 qm | |||
| Kabinen | 2 | |||
| Kojen | 4 | |||
| Baujahr | 2009 | |||
| Ausstattung | ||||
| Tanks | 150 l Wasser, 90 l Diesel, | ![]() |
||
| Anker | 10 kg Pflugcharanker mit 50 m Kette elelktric. | |||
| Winschen | 6 winschen | |||
| Elektrik | 220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe | |||
| Navigation | Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk, Kartenplotter, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, Handpeilkompass, selbststeuer. | |||
| Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe, Rettungswesten, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Hand- und elektr. Lenzpumpe, life linen | |||
| Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann alle complet für 4 personen. | |||
| Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood,Pinnesteuerung, Radio/CD, Tv/Dvd |
|||
| Preise | ||||
| Zeiten | Preise | Kontakt | ||
| 01.01.12 - 05.05.11 | 796,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 05.05.12 - 26.05.12 | 996,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 26.05.12 - 30.06.12 | 1046,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 30.06.12 - 14.07.12 | 1196,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 14.07.12 - 04.08.12 | 1296,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 04.08.12 - 01.09.12 | 1196,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 01.09.12 - 15.09.12 | 1046,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 15.09.12 - 20.10.12 | 796,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
Copyright 2011 (c) Larsen Yacht Charter







