| Bayliner 2655 | ||||
| Liegeplatz | ||||
| Länge ü.a. | ||||
| Breite | ||||
| Tiefgang | ||||
| Bootsrumpf | ||||
| Motor | ||||
| Genua | ||||
| Gross | ||||
| Kabinen | ||||
| Kojen | ||||
| Baujahr | ||||
| Ausstattung | ||||
| Tanks | ||||
| Anker | ||||
| Winschen | ||||
| Elektrik | ||||
| Navigation | ||||
| Sicherheit | ||||
| Pantry | ||||
| Weiteres | ||||
| Preise | ||||
| Zeiten | Preise | Kontakt | ||
| 01.01.12 - 05.05.11 | 1000,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 05.05.12 - 26.05.12 | 1100,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 26.05.12 - 30.06.12 | 1150,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 30.06.12 - 14.07.12 | 1250,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 14.07.12 - 04.08.12 | 1450,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 04.08.12 - 01.09.12 | 1250,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 01.09.12 - 15.09.12 | 1150,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 15.09.12 - 20.10.12 | 1000,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
Copyright 2011 (c) Larsen Yacht Charter





