| Jeanneau Sun Odyssey 42.2 | ||||
| Liegeplatz | Dyvig | |||
| Länge ü.a. | 12,80 m | |||
| Breite | 4,10 m | |||
| Tiefgang | 2 m | |||
| Bootsrumpf | GFK | |||
| Motor | Yanmar 56 PS | |||
| Genua | Rollgenua 54 qm | |||
| Gross | Rollgross 50 qm | |||
| Kabinen | 4 | |||
| Kojen | 8 | |||
| Baujahr | 1999 | |||
| Ausstattung | ||||
| Tanks | 450 l Wasser, 150 l Diesel | |||
| Anker | 20 kg Pflugcharanker mit 30 m Kette, Warpanker, elektr. Ankerwinsch | |||
| Winschen | Fallwinschen selbstholend, Genuawinschen 2-Gang selbstholend | |||
| Elektrik | 220 V- Landanschluss, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe | |||
| Navigation | Kompass, Echolot, Logge, Windex, UKW-Seefunk, Kartenplotter, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, Handpeilkompass, Autopilot, Passer und linal unsw. | |||
| Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe, Rettungswesten, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Hand- und elektr. Lenzpumpe, Life linen. | |||
| Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann complet für 8 personen. | |||
| Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung, Radio/CD, Lazyjacks und Lazybag, |
|||
| Preise | ||||
| Zeiten | Preise | Kontakt | ||
| 01.01.12 - 05.05.11 | 1396,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 05.05.12 - 26.05.12 | 1596,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 26.05.12 - 30.06.12 | 1696,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 30.06.12 - 14.07.12 | 1896,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 14.07.12 - 04.08.12 | 1996,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 04.08.12 - 01.09.12 | 1796,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 01.09.12 - 15.09.12 | 1596,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
| 15.09.12 - 20.10.12 | 1396,- | - Kontaktieren Sie uns - | ||
Copyright 2011 (c) Larsen Yacht Charter





